東風(fēng)小康K05S 2022款 1.3L高功版基本型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康K05S 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.79 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 跨越星V3 2021款 廂式 1.5L 手動(dòng) 暢享型 2座 | 3.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 東風(fēng)小康K07S 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 小海獅X30 2023款 1.5L 超享型廂貨2/5座無(wú)空調(diào)版SWC15M | 3.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 小海獅X30 2021款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型無(wú)空調(diào)版廂貨國(guó)VI SWC15M | 3.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 東風(fēng)小康K05S 2019款 1.2L實(shí)用型 國(guó)VI DK12 | 3.59萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 東風(fēng)小康K07S 2022款 1.3L高功版精典型 | 3.69萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

