風(fēng)光MINIEV 2022款 糖果款 泡泡糖 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)光MINIEV 2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 宏光MINIEV 2022款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 4.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 風(fēng)光MINIEV 2022款 實(shí)尚款 實(shí)用型 | 3.26萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 風(fēng)光MINIEV 2022款 糖果款 微糖 | 4.46萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 宏光MINIEV 2022款 馬卡龍時(shí)尚款 磷酸鐵鋰 | 4.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 宏光MINIEV 2022款 輕松款 磷酸鐵鋰 | 3.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 凌寶uni 2022款 微甜版 | 3.48萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 風(fēng)光MINIEV 2022款 實(shí)尚款 舒適型 | 3.86萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 宏光MINIEV 2022款 自在款 三元鋰 | 3.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

