Panamera 2022款 Panamera 行政加長版 2.9T 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera 2022款 Panamera 行政加長版 2.9T | 113.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | Cayenne 2022款 Cayenne S 2.9T 鉑金版 | 120.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 寶馬X5 2022款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 寶馬X7 2022款 xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 115.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 奔馳GLE AMG 2022款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 99.43萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 奔馳GLS 2022款 改款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 119.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | Panamera 2022款 Panamera 2.9T | 97.30萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 豪華型 | 38.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 8 | 寶馬4系 2022款 改款 425i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 40.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 9 | AMG GT 2022款 AMG GT 50 4MATIC+ 四門跑車 | 113.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 10 | Panamera 2023款 Panamera 行政加長版 2.9T | 115.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

