寶馬X5加版 2022款 3.0T M運(yùn)動 小豪華包 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X5加版 2022款 3.0T M運(yùn)動 小豪華包 | 86.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬X5加版 2022款 3.0T XLine | 76.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | RAV4榮放 2022款 2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚版 | 20.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 路虎衛(wèi)士 2023款 改款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE | 87.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬5系 2022款 改款二 530Li 行政型 M運(yùn)動套裝 | 55.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬X5加版 2023款 3.0T M運(yùn)動 大豪華包 | 96.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li M運(yùn)動套裝 | 71.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運(yùn)動套裝 | 78.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 寶馬X5加版 2022款 3.0T M運(yùn)動 大豪華包 | 96.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 途銳 2022款 2.0TSI 銳尚版 | 58.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

