風(fēng)駿5 2021款 1.5T兩驅(qū)干飯版超值型1680mm貨箱GW4G15K 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)駿5 2021款 1.5T兩驅(qū)干飯版超值型1680mm貨箱GW4G15K | 6.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長(zhǎng)安凱程F300 2022款 1.5L后浪版標(biāo)軸DAM15KL | 6.39萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安凱程F300 2022款 1.5L真香版標(biāo)軸DAM15KL | 6.09萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 鋒范經(jīng)典 2014款 風(fēng)尚 1.5L 手動(dòng)精英版 | 10.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 風(fēng)駿7 2022款 2.0T汽油兩驅(qū)超值型小雙GW4C20B | 8.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安神騏F30 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)版國(guó)VI雙排短軸DAM15KL | 5.83萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

