菱智新能源 2021款 客運版 舒適型 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菱智新能源 2021款 客運版 舒適型 7座 | 17.49 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 五菱榮光EV 2020款 客車版基本型7座300KM | 8.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 長安之星9EV 2021款 純電動多用途乘用車7座55kW | 13.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 五菱榮光V 2019款 1.5L標準型國VI LAR | 4.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 東風小康EC36 2021款 標準型寧德時代電池 | 10.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 東風小康C35 2018款 1.5L基本型Ⅱ廂車國V DK15 | 5.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 長安之星9 2020款 1.5L 基本型客車7座國VI DAM15KR | 5.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 新海獅X30L 2016款 1.5L財富版DLCG14 | 4.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 東風小康EC36 2020款 標準型寧德時代電池 | 10.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行M80 2021款 1.6L舒適型2座單蒸空調國VI平頂對開門DAM16KR | 6.83萬 | 6.83萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 10 | 東風小康EC36 2022款 標準版國軒高科電池 | 12.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 11 | 新海獅X30L 海獅X30L 2021款 1.5L財富無空調版客車國VI SWC15M | 5.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 新海獅X30L 海獅X30L 2021款 1.5L財富無空調版廂貨國VI SWC15M | 5.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 新海獅X30L 2016款 1.3L商務版DLCG12 | 4.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 瑞風M4 2019款 2.0L 手動尊享型 | 15.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 長安睿行M80 2019款 1.5L舒適型4座單蒸空調國VI高頂對開門DAM15KR | 7.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 東風小康EC36 2022款 標準版寧德時代電池 | 12.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 17 | 瑞風M4 2018款 2.0L 手動速運版 | 9.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

