勝達 2019款 380 TGDi DLX 自動兩驅智尊版PLUS 國V 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝達 2019款 380 TGDi DLX 自動兩驅智尊版PLUS 國V | 24.83 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 途昂 2019款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 33.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 傳祺GS8 2020款 390T 四驅豪華智聯版(七座) | 20.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 勝達 2019款 380 TGDi TOP 自動兩驅旗艦版 國V | 26.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅豪華版 7座 國V | 28.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 勝達 2019款 380 TGDi GLS 自動兩驅豪華版 國V | 22.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧迪Q3 2019款 35 TFSI 時尚動感型 | 28.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 途昂 2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 29.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 別克GL8 2018款 28T 豪華型 國VI | 25.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 勝達 2019款 380 TGDi GL 自動兩驅精英版 國V | 20.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 途昂 2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 31.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 勝達 2019款 380 TGDi TOP 自動兩驅旗艦版 國VI | 26.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 勝達 2019款 380 TGDi DLX 自動兩驅智尊版PLUS 國VI | 24.83萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 勝達 2019款 380 TGDi TOP 自動四驅旗艦(HTRAC)國VI | 27.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 國V | 24.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 勝達 2020款 380 TGDi 自動兩驅DLX智尊版PLUS | 24.83萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 勝達 2019款 380 TGDi DLX 自動兩驅智尊版 國VI | 24.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

