東南DX3 2019款 1.5L 手動尊貴型 國V 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東南DX3 2019款 1.5L 手動尊貴型 國V | 6.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東南DX3 2019款 1.5L 手動尊貴型 國VI | 7.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 名爵HS 2019款 20T 手動兩驅(qū)豪華版 國VI | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 北汽幻速S3L 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動豪華型 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 標(biāo)致301 2017款 1.6L 手動舒適版 | 8.47萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

