寶馬X7加版 2019款 xDrive40i M運(yùn)動 大豪華 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X7加版 2019款 xDrive40i M運(yùn)動 大豪華 | 115.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬X7美版 2019款 3.0T Luxury豪華 | 113.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國V | 35.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬X7 2019款 xDrive40i 行政型M運(yùn)動套裝 | 125.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2019款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動套裝 | 84.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬X5加版 2019款 3.0T M運(yùn)動 大豪華包 | 95.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬X7 2019款 xDrive40i 領(lǐng)先型豪華套裝 | 100.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 寶馬X7 2019款 xDrive M50i | 162.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 寶馬X7加版 2020款 3.0T M運(yùn)動 卓越豪華 | 129.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 寶馬X7加版 2019款 3.0T 標(biāo)準(zhǔn) 大豪華 | 120.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬X7美版 2021款 3.0T Luxury豪華 | 109.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 奔馳GLS 2019款 GLS 400 4MATIC 動感型臻藏版 | 107.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

