金杯T52 2018款 1.5L創(chuàng)業(yè)型后雙輪DLCG14 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金杯T52 2018款 1.5L創(chuàng)業(yè)型后雙輪DLCG14 | 4.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 金杯T52 2017款 1.5L創(chuàng)富型雙輪DLCG14 | 5.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 五菱榮光小卡 2017款 1.5L 雙排基本型L3C | 4.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 金杯T52 2018款 1.6L創(chuàng)富型后雙輪DLCG16 | 5.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 金杯T52 2017款 1.5L創(chuàng)富型單輪DLCG14 | 5.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 金杯T52 2017款 1.5L創(chuàng)業(yè)型雙輪DLCG14 | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 金杯T52S 2021款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型3米SWD16M | 6.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 金杯T52 2018款 1.6L創(chuàng)業(yè)型后雙輪DLCG16 | 5.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 金杯T52 2018款 1.5L創(chuàng)富型后雙輪DLCG14 | 5.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 祥菱M 2018款 1.5LM2非承載雙排后雙胎(載貨)雙燃料DAM15L | 6.09萬 | 5.52萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 五菱榮光新卡 2018款 1.5L雙排L3C | 4.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

