免费观看完整拍拍视频播放|又紧又爽又深精品一区二区|什么姿势可以吃到小兔子|日韩免费一区|av人人揉揉资源站免费|国产欧美在线看片一国产|国家高清视频在线观看

您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 馬自達(dá) > 長安馬自達(dá) > 馬自達(dá)CX-4 > 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 國V > 車型對(duì)比
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 國V 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 國V 15.28 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 天籟 2016款 改款 2.0L XL舒適版 18.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL 11.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天活力版 國V 14.08萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 阿特茲 2018款 2.0L 藍(lán)天時(shí)尚版 國V 17.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 天逸 C5 AIRCROSS 2017款 350THP 舒適型 15.27萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)藍(lán)天激情版 國V 19.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 軒逸 2016款 1.6XL CVT豪華版 13.50萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 長安CS55 2017款 1.5T 自動(dòng)炫動(dòng)型 11.39萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 帕薩特 2017款 330TSI DSG尊榮版 22.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 14.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 本田XR-V 2017款 1.8L VTi CVT豪華版 16.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 WEY VV5 2017款 2.0T 旗艦型 16.30萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 朗逸 2017款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 10.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 途安 2018款 途安L 280TSI DSG風(fēng)尚版 7座 國V 15.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 威朗 2018款 三廂 20T 雙離合領(lǐng)先型 16.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 蒙迪歐 2017款 EcoBoost 180 舒適型 17.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 雷凌 2017款 改款 1.8GS-L CVT領(lǐng)先版 國V 14.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天品位科技限量版 17.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
19 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天探索版 國V 16.08萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
20 阿特茲 2018款 2.5L 藍(lán)天運(yùn)動(dòng)版 國V 19.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
21 奔騰T77 2020款 PRO 280 TID 自動(dòng)尊享型 12.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
22 昂科拉 2018款 18T 自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型 15.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
23 傳祺GS7 2017款 280T 兩驅(qū)豪華型 14.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
24 東風(fēng)風(fēng)神AX7 2019款 1.6T 自動(dòng)AI領(lǐng)航型 國V 12.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
25 T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG兩驅(qū)時(shí)尚型 國V 14.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
26 英菲尼迪QX30 2018款 1.6T 兩驅(qū)極限版 27.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
27 馬自達(dá)MX-5 2018款 2.0L RF 珍珠白 33.90萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
28 凱迪拉克ATS-L 2017款 28T 技術(shù)型 27.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
29 思域 2016款 180TURBO CVT舒適版 12.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
30 思域 2016款 220TURBO CVT豪華版 13.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
31 維特拉 2016款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 13.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
32 雪鐵龍C5 2017款 350THP 自動(dòng)舒適型 16.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
33 寶馬2系旅行車 2018款 218i 時(shí)尚型 21.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
34 途觀L 2018款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 22.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
35 柯米克 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適版 國V 11.19萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
36 名爵ZS 2018款 16T 自動(dòng)旗艦互聯(lián)網(wǎng)版 國V 11.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
37 明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 15.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
38 ENCINO 昂希諾 2018款 1.6T 雙離合致聯(lián)版 13.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
39 天籟 2018款 改款 2.0L XL 智進(jìn)版 18.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
40 奕歌 2018款 1.5T CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 15.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
41 維特拉 2016款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 12.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
42 蒙迪歐 2018款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 19.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
43 森雅R9 2018款 1.2T 自動(dòng)旗艦智享型 12.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
44 逍客 2017款 2.0L CVT智享版 國V 15.78萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
45 奕跑 2019款 1.4L 自動(dòng)趣享版 國V 7.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(m.shruida.cn)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位