東風小康C32 2016款 1.2L標準型國V DK12 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康C32 2016款 1.2L標準型國V DK12 | 3.99 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 東風小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 3.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 東風小康K01 2015款 1.1L 2.7m瓦楞貨箱AF11-05 | 2.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 東風小康C32 2016款 1.2L基本型國IV DK12 | 3.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 金杯T32 2017款 1.5L舒適型DLCG14 | 4.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 東風小康C31 2016款 1.2L基本型國IV DK12 | 3.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 金杯T32 2015款 1.3L舒適型DLCG12 | 4.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 金杯T32 2018款 1.5L舒適型DLCG14 | 4.31萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 東風小康V07S 2011款 1.0L基本型AF10-06 | 2.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安星卡 2015款 1.2L S201標準型加長 | 4.24萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 金杯T32 2018款 1.5L標準型DLCG14 | 4.11萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 東風小康K07 2015款 1.0L實用型電商版BG10-07 | 2.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 東風小康K02 2015款 1.1L 2.0m瓦楞貨箱AF11-05 | 3.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 金杯T32 2022款 1.5L 國VI雙排豪華型SWC15M | 4.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 東風小康C32 2019款 1.5L標準型國VI DK15 | 4.19萬 | 4.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 15 | 東風小康K07S 2022款 1.3L高功版基本型 | 3.49萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |

