奧迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 百萬紀念樂享型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 百萬紀念樂享型 | 27.57 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 寶馬2系(進口) 2015款 218i 敞篷轎跑車 | 32.53萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 奧迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 百萬紀念智領型 | 22.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奧迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 百萬紀念舒享型 | 23.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 明銳 2015款 1.4TSI DSG逸俊版 | 16.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 沃爾沃V60 2015款 2.0T T5 智雅版 | 36.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧迪A3 2015款 Sportback 35 TFSI 手動進取型 | 18.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 奔馳B級 2012款 B 200 | 31.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 奧迪A3 2014款 Sportback 35 TFSI 自動舒適型 | 24.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 奧迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 百萬紀念樂享型 | 28.17萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 奧迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 百萬紀念舒享型 | 24.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 運動型 | 23.25萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 寶馬1系(進口) 2016款 118i 領先型 | 25.60萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 明銳 2015款 1.6L 手動逸杰版 | 12.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 奔馳B級 2017款 B 200 動感型 | 26.20萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 奧迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 百萬紀念智領型 | 23.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 沃爾沃V60 2015款 2.0T T5 智逸版 | 33.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 奧迪A3 2015款 Limousine 35 TFSI 手動進取型 | 19.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

