吉利GX7 2014款 2.0L 手動(dòng)進(jìn)取型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利GX7 2014款 2.0L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 10.39 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 風(fēng)云2 2013款 兩廂 1.5L AMT銳意版 | 5.85萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 瑞風(fēng)S7 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)精英型 5座 | 9.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 傳祺GS5 2012款 2.0L 手動(dòng)豪華版 | 15.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 哈弗H6 2012款 2.4L 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 10.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

