奔馳CLK級(jí) 2006款 CLK 280 敞篷跑車 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳CLK級(jí) 2006款 CLK 280 敞篷跑車 | 82.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬6系 2011款 640i敞篷轎跑車 | 118.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 寶馬6系GT 2018款 640i xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 79.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 奧迪A7 2017款 50 TFSI quattro 動(dòng)感型 | 89.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奧迪Q5 2018款 典藏版 40 TFSI 進(jìn)取型 | 39.64萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 寶馬5系(進(jìn)口) 2019款 525i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 途觀L 2019款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)全景舒適版 國(guó)V | 22.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

