優(yōu)雅 2012款 1.3L新標(biāo)準(zhǔn)型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)雅 2012款 1.3L新標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 和悅 2012款 1.8L 手動商務(wù)豪華型 | 7.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 長城V80 2012款 1.5T 手動實尚型 | 7.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 帥客 2013款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型7座 國V | 6.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 和悅 2012款 1.5L 手動商務(wù)豪華型 | 7.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 帥客 2013款 改款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 7.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 和悅 2010款 1.5L 手動尊貴型 | 8.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 五菱榮光 2011款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.85萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

