榮威550 2010款 550 1.8L 手動世博風尚版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動世博風尚版 | 12.78 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 長安CX20 2011款 1.3L 手動標準版 | 4.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | MG6 2013款 掀背 1.8L 自動駕值版 | 13.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奔騰B50 2012款 1.6L MT豪華型 | 9.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶駿630 2012款 1.8L 手動精英型 | 8.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT TOP | 8.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 速騰 2012款 1.6L 自動舒適型 | 15.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 中華H530 2011款 1.6L 手動舒適型 | 8.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 朗動 2012款 1.6L 手動領先型 | 11.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 榮威550 2010款 550 1.8L 自動啟智版 | 13.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 和悅 2012款 1.5L 手動舒適運動型 | 6.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 榮威550 2010款 550S 1.8L 自動啟臻賀歲版 | 13.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 中華H530 2012款 1.5T 手動舒適型 | 9.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 中華H530 2011款 1.6L 手動豪華型 | 9.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 海馬S7 2017款 1.8T 手動豪華版 | 11.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 榮威550 2010款 550D 1.8T 手動品逸版 | 15.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 榮威550 2010款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 14.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 比亞迪G6 2011款 1.5T 手動尊貴型 | 9.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 18 | 奧迪A6L 2014款 TFSI 標準型 | 40.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 19 | 馬自達CX-4 2016款 2.0L 自動兩驅藍天領先版 | 18.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

