| 增程器 102馬力 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 110km增程 基本型5座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 110km增程 基本型7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 110km增程 舒適型7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 110km增程 豪華型7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 純電動 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
| 2025款 410km 普通版基本型 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 410km 普通版基本型 9座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 460km 基本型 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 410km 營運版標準型 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 410km 營運版標準型 9座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 410km 普通版豪華型 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 460km 基本型 9座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 410km 普通版豪華型 9座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 460km 營運版標準型 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 460km 營運版標準型 9座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 460km 營運版尊貴型 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 460km 營運版尊貴型 9座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 純電動 82馬力 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
| 2025款 420km純電 城運版5座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
| 2025款 420km 城運版 7座 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看
年代款
